22 人關注
解題數量 6904 題
顆星評價

國文 英文 數學 物理 化學 地科 生物 地理 歷史 公民 選才導航
全部 5 顆星 4 顆星 3 顆星 2 顆星 1 顆星
問題內容 發問者 發問日期 解題日期 評價
高中/數學-主題1 邏輯集合與計數原理|命題-2(00:41:06) 蘇宗禹 2025/04/02 2025/04/07
國中/數學-主題1 內角與外角|內角與外角(00:00:00) AI桐人 2025/04/01 2025/04/02
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|求直線方程式與不通過象限判斷(00:04:22) 黎子靖 2025/04/01 2025/04/02
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|求直線方程式與不通過象限判斷(00:10:16) 俞姿岑 2025/03/31 2025/04/01
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|求直線方程式與不通過象限判斷(00:10:42) 李晨維 2025/03/31 2025/04/01
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|求直線方程式與不通過象限判斷(00:04:17) 李晨維 2025/03/31 2025/04/01
國中/數學-主題3 多項式的乘除|多項式的乘法(00:02:35) 陳奕有 2025/03/30 2025/03/31
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|求直線方程式與不通過象限判斷(00:04:07) 張芝瑄 2025/03/30 2025/03/31
國中/數學-主題2 二元一次方程式的圖形|二元一次方程式的圖形(00:04:43) 李晨維 2025/03/29 2025/03/31
國小/數學-(康軒版)單元9 放大圖、縮圖與比例尺(00:32:06) 賴奕瑄 2025/03/29 2025/03/31