22 人關注
解題數量 7262 題
顆星評價

國文 英文 數學 物理 化學 地科 生物 地理 歷史 公民 選才導航
全部 5 顆星 4 顆星 3 顆星 2 顆星 1 顆星
問題內容 發問者 發問日期 解題日期 評價
高中/數學-主題2 機率的定義與性質|機率的定義與性質-2(00:08:31) 謝其修 2025/05/03 2025/05/05
高中/數學-主題2 機率的定義與性質|機率的定義與性質-2(00:28:35) 蘇宗禹 2025/05/01 2025/05/02
高中/數學-主題3 組合與二項式定理|組合-2(01:04:43) 2025/04/30 2025/04/30
高中/數學-主題3 組合與二項式定理|組合-2(01:01:20) 2025/04/30 2025/04/30
高中/數學-主題3 組合與二項式定理|組合-1(00:18:34) 楊宸豪 2025/04/26 2025/04/28
高中/數學-主題1 一維數據分析|代表數據離散趨勢的數→離差-2(00:38:17) 謝品澔 2025/04/26 2025/04/28
高中/數學-主題1 一維數據分析|代表數據離散趨勢的數→離差-1(00:43:02) 鄭鈞棠 2025/04/26 2025/04/26
高中/數學 郭盈萱 2025/04/25 2025/04/25
高中/數學 郭庭妤 2025/04/24 2025/04/24
高中/數學-主題2 排列|不盡相異物的排列(00:40:53) 2025/04/19 2025/04/21